| 구분 | 요금 정보 |
|---|---|
| 단기 | 00:15 초과 시 600원 부과 |
| 장기소형 | 01:00 초과 시 1000원 부과 |
| 장기대형 | 00:30 초과 시 1200원 부과 |
| 화물소형 | 00:15 초과 시 500원 부과 |
| 화물대형 | 00:15 초과 시 600원 부과 |
| 무료 | 01:00 초과 시 0원 부과 |
| 화물대형할인 | 00:15 초과 시 300원 부과 |
| 00:15 초과 시 600원 부과 | |
| 01:00 초과 시 1000원 부과 | |
| 01:00 초과 시 1000원 부과 | |
| 01:00 초과 시 0원 부과 | |
| 00:15 초과 시 600원 부과 | |
| 01:00 초과 시 100원 부과 |